TT | Họ và tên | Giới tính | Dân tộc | Chuyên ngành | Điểm thi đại học năm 2014 |
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | |||||
1 | Phạm Anh Quân | Nam | Kinh | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | 27,5 |
2 | Lê Thị Giang | Nữ | Kinh | Công nghệ Sinh học | 23,5 |
3 | Nguyễn Thị Ngát | Nữ | Kinh | Sư phạm Vật lý | 20,5 |
4 | Phạm Công Sơn Hải | Nam | Kinh | Hóa học | 25,0 |
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | |||||
5 | Tạ Thị Hương | Nữ | Kinh | Quản trị văn phòng | 23,0 |
6 | Nguyễn Thị Thắm | Nữ | Kinh | Việt Nam học | 24,5 |
7 | Nguyễn Thị Thu Huyền | Nữ | Mường | Nhân học | 22,5 |
Trường Đại học Công nghệ | |||||
8 | Trần Minh Tuấn | Nam | Kinh | Công nghệ Thông tin | 26,0 |
9 | Hoàng Ninh Trang | Nữ | Kinh | Công nghệ Thông tin | 26,0 |
10 | Nguyễn Xuân Phi | Nam | Kinh | Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông | 25,5 |
Trường Đại học Kinh tế | |||||
11 | Bùi Thị Thu Hà | Nữ | Kinh | Kinh tế | 26,0 |
Trường Đại học Giáo dục | |||||
12 | Tào Thị Ngà | Nữ | Kinh | Sư phạm Ngữ văn | 24,5 |
Khoa Luật | |||||
13 | Nguyễn Lan Chi | Nữ | Kinh | Luật học | 26,0 |
14 | Nguyễn Khắc Thu | Nam | Kinh | Luật học | 26,0 |
(Đăng tin: Minh Giang theo VNU)
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn